PROFILE
Servisu Munisipal Aprovisionamentu

DELFIM MARKES
Pozisaun: Diretor
Nu. Kontaktu: (+670) 7730 4207
Email: delfinmarkesdiroma@gmail.com
Intordusaun
Iha tinan 2026, Polítika Governu liu husi V Governu Konstitusional,estabelese no aprova Estatutu Administrasaun Munisipal, Autoridade Munisipal, Grupu Tékniku Interministerial ba Desentralizasaun Administrativa, ho DL nú. 3/2016 de 16 de marsu, hodi delega kompeténsia balun mak hanesan munisipiu iha autonoma finanseira, autonoma administrativa no autonoma patrimonial atu jere no implementa rasik iha munisipiu.
Ho nune’e implementasaun polítika refere, hahú iha tinan 2017 iha nível teritorial tomak.
Vizaun
Vizaun Servisu Munisipal Aprovizionamento :
Garantia trasnparansia, efisiensia no efikasia iha atendimentu ba parseiru dezenvolvimentu.
Misaun
Atu asegura no apoio tékniku administrativu iha ámbitu prosesu ho prezidente autoridade munisipal no orgaun serbisu munisipal sira seluk.
Estrutura Aprovisionamentu
- Director SM Aprovisionamentu
- Xefe Departamentu na’in rua (2)
- Departamentu Prosesu Aprovizionamentu
- Departamentu Kontratus Públikus
Funsaun SM Aprovizionamento:
Funsaun serbisu munisipal aprovizionamentu sira mak iha artigu 170 no diploma ministérial nú. 85/2023
Kompozisaun aktual SM Aprovizionamentu:
1. Diretor 1
2. Xefe Departamento na’in 2
3. Agente Administrasaun Publika na’in 3
4. Funsionariu Kasuais na’in 2
Total : 8
Baze Legal Sira
- 1. Dekreto Lei No.: 34/2025, 15 de Outubro Alterasaun da’a nen DL. No. 3/2016 de 16 de Março kona ba (Estatuto Administrasaun Municipal no Autoridade Municipal no Grupo Tecnico Interministerial ba Desentralizasaun Administartiva)
- Diploma Ministerial No.: 85/2023, 29 de Dezembru ( Estabelecimentu dos Servicos Municipais das Autoridades Municipais e Definisaun da Respectivas Organizasaun no Funcionamentu)
- Dekreto Lei No.: 1/2025, 08 de Janeiro (Codigo Aprovisionamentu no Kontratasaun Publika)
- Dekretu Lei No.: 15/2016, 8 de Junho, Primeira Alterasaun ba Dekreto Lei No.: 11/2013, 7 de Agusto konaba Rejime Juridiku Aprovisionamnetu PDID.
- Diploma Ministerial No.: 19/2013, 16 de Outubro konaba regulamentu Rejime Juridiku Aprovisionamentu PDID
Forsa Trabalho
| Nu. | Naran Kompletu | Posisaun | Observasaun |
| 1 | Delfim Markes | Director | |
| 2 | Lino Ferreira | Xefe Dep. Proseso | |
| 3 | Jose Edson R. Caetano | Xefe Dep. Kontratu | |
| 4 | Jacarias da Costa | Tekniku Profesional Gestaun Kontratu | |
| 5 | Joni Lucas da Assunção | Tekniku Profesional ba Gestaun Aprovisionamento | |
| 6 | Delia Manuel da Cruz | Tekniku Profesional Gestaun Kontratu | |
| 7 | Mariazinha Victor | Ofisial Financas | |
| 8 | Alexandre Leo Dos Santos | Ofisial Administrativa |
Programa
Funsionamento Dezenvolvemento e Jestaun Institusional
Sub Programa
Funsionamentu Institusional
Atividade Prinsipal
Aprovisionamentu no Jestaun Kontratu
Dadus Servisu Munisipal Aprovizionamentu
Empresa rezistadu iha ambitu Pre-kualifikasaun tinan 2024 – 2026
| No | Deskrisaun | Distribuisaun Dokumentus | Submisaun Dokumenuts | Rezultadu Avaliasaun | Eskluidu | OBS | |
| Kategoria A | Kategoria B | ||||||
| 1 | Pre-kualifikasaun tinan 2024 | 22 kompanhia | 19 kompanhia | 6 kompanhia | 7 kompanhia | 6 kompanhia | Dokumenrus anexu |
| 2 | Pre-kualifikasaun tinan 2025 | 92 kompanhia | 68 kompanhia | 47 kompanhia | 21 kompanhia | 4 kompanhia | Dokumenrus anexu |
| 3 | Pre-kualifikasaun tinan 2026 | 62 kompanhia | 48 kompanhia | 10 kompanhia | 7 kompanhia | 31 kompanhia | Dokumenrus anexu |
| LISTA PROZETOS NE’EBE SELEBRA KONTRATO IHA TINAN 2023 | ||||||||
| NO | NARAN PROJETO | NARAN COMPANHIA | DATA CONTRATO | NUMERO KONTRATO | DURASAUN KONTRATO | VALOR CONTRATO | CATEGORIA | OBS |
| 1 | Fornecimento Combustivel | Tatoli Unip. Lda | 23 de Maio de 2023 | RFQ: 01/A.M.Lautem/V/2023 | Fulan 9 (23/5/23-31/12/2023) | $ 53,225.00 | Bens e Servicos | √ |
| 2 | Manutensaun Kareta | Universal Machine Unip. Lda | 04 de Setembro de 2023 | RFQ: 02/A.M.Lautem/V/2023 | Fulan 12 (04/09/23-31/12/23) | $ 26,499.00 | √ | |
| 3 | Manutensaun Motorizada | Jery Junior Motor Unip. Lda | 03 de Janeiro de 2023 | RFQ: 03/A.M.Lautem/V/2023 | Fulan 12 (3/1/23-31/12/22) | $ 6,691.00 | √ | |
| 4 | Alugare Veiculu (Kareta) | Frasisco De Sales | 01 de Maio de 2023 | RFQ: 04/A.M.Lautem/V/2023 | Fulan 7 (01/5/23-31/12/23) | $ 23,040.00 | √ | |
| 5 | Fornesimento Material Escritoriu | Timireno Nabilan Unip. Lda | 17 de Maio de 2023 | RFQ: 05/A.M.Lautem/V/2023 | Fulan 12 (17/05/23-31/12/23) | $ 49,743.00 | √ | |
| 6 | Fornesimento Kaisaun Mate Isin | Airira Unip. Lda | 08 de Maio de 2023 | RFQ: 06/A.M.Lautem/V/2023 | Fulan 9 (08/5/23-31/12/23) | $ 9,846.00 | √ | |
| 7 | Alugare Makina Fotokopia ba Administrasaun Lautem | Jery Junior Motor Unip. Lda | 01 de Junho de 2023 | RFQ: 07/A.M.Lautem/V/2023 | Fulan 7 (01/6/23-31/12/23) | $ 3,150.00 | √ | |
| 8 | Fornesimento Combustivel SMASGDN | Tatoli Unip. Lda | 12 de Outobro de 2023 | RFQ: 01/A.M. Lautem/V/2023 | Fulan 3 (12/10/23-31/12/23) | $ 1,433.00 | √ | |
| 9 | Kostrusaun Manutensaun Estrada urbana ba SMOP | Pere-Kiki Unip. Lda | 08 de Novembro de 2023 | 269/AD/04/AM-LTM/X/2023 | Fulan 1 (08/11/2023-08/12/23 | $ 20,000.00 | √ | |
| 10 | Manutensaun Kareta P.Tutuala | Universal Machine Unip. Lda | 01 de Novembro de 2023 | AD/02/AM-LTM/SMS/V/2023 | Fulan 1 (01/11/23-31/12/23) | $ 1,315.00 | Emenda Contrato | √ |
| 11 | Fornesimento Kombustivel SMASGDN | Tatoli Unip. Lda | 13 de Desembro de 2023 | RFQ: 01/AM.LTM/X/2023 | Fulan 1 13/11/23-31-12-2023) | $ 3,300.00 | √ | |
| 12 | Fornesimentu Viaturas Ba Administrasaun Municipio Lautem | Auto Timor-Leste, Unip. Lda | 25 de Julho de 2023 | KP/001/AM-LTM/V/2023 | Fulan 7 (25/7/23-25/12/23) | $ 139,600.00 | Kapital Minor | √ |
| 13 | Fornesimento Ekipamento Informatika ba Munisipio Lautem | Lulynha Trading, Unip. Lda | 19 Junho de 2023 | SBK:01/LAUTEM/V/2023 | Fulan 3 (20/6/23-20/10/23) | $ 40,225.00 | √ | |
| 14 | Fornesimento Mobiliariu ba Residensia Administrasaun Lautem | Saka kota Unip. Lda | 20 de Junho de 2023 | SBK:02/LAUTEM/V/2023 | Fulan 3 (19/6/23-19/10/23) | $ 5,281.20 | √ | |
| 15 | Konstrusaun Edificio Foun ba Administrasaun Municipio Lautem | Salve Unip. Lda | 03 de Abril 2023 | 01/PDIM-SMA/LTM/VII/2023 | Fulan 9 (03/7/2023-31/12/23 | $ 163,999.99 | Kapital Dezenvolvimentu | √ |
| TOTAL EXECKUSAUN ORSAMENTO | $547,348.19 | 0 | ||||||
| LISTA PROZETOS NE’EBE SELEBRA KONTRATO IHA TINAN 2024 | |||||||||||||||||||
| NO | NARAN PROJETO | NARAN COMPANHIA | DATA CONTRATO | DATA REMATA CONTRATO | NUMERO KONTRATO | DURASAUN KONTRATO | VALOR CONTRATO | CATEGORIA | OBS | ||||||||||
| 1 | Comunicasoes e Moveis | Timor-Telecom | 01 De Janeiro de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 01/A.M.LAUTEM/IV/2024 | Tinan 1 | $ 35,200.00 | Bens e Servicos | √ | ||||||||||
| 2 | Fornecimento Combustivel | Tatoli Unip. Lda | 01 De Janeiro de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 02/A.M.LAUTEM/IV/2024 | Tinan 1 | $ 52,846.00 | √ | |||||||||||
| 3 | Manutensaun Kareta | Cambota Unip. Lda | 01 De Janeiro de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 03/A.M.LAUTEM/IV/2024 | Tinan 1 | $ 33,538.00 | √ | |||||||||||
| 4 | Manutensaun Motor | Jery Junior Motor Unip. Lda | 01 De Janeiro de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 04/A.M.LAUTEM/IV/2024 | Tinan 1 | $ 8,652.00 | √ | |||||||||||
| 5 | Alugare Makina Fotokopia | Jery Junior Motor Unip. Lda | 01 De Janeiro de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 05/A.M.LAUTEM/IV/2024 | Tinan 1 | $ 3,600.00 | √ | |||||||||||
| 6 | Fornesimento Kaisaun Mate Isin | Airira Unip. Lda | 01 De Janeiro de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 06/A.M.LAUTEM/IV/2024 | Tinan 1 | $ 2,880.00 | √ | |||||||||||
| 7 | Fornesimento Material Escritorio | Sakakota Unip. Lda | 01 De Janeiro de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 07/A.M.LAUTEM/VI/2024 | Tinan 1 | $ 60,579.00 | √ | |||||||||||
| 8 | Fornesimnto Alugare Veiculo | Fransisco de Sales Pereira | 31 De Maio de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 08/A.M.LAUTEM/VI/2024 | Tinan 1 | $ 17,235.00 | √ | |||||||||||
| 9 | Vestuariu (Uniforme ) SAM no SMOP | Leonardo Espirito Santo Enin | 31 De Julho de 2024 | 31 De Junho de 2024 | 09/A.M.LAUTEM/VI/2024 | Tinan 1 | $ 9,690.00 | √ | |||||||||||
| 10 | Viagem ba Estrangeiro | World Sun Paradise | 19 De Julho de 2024 | 18 de Desembro de 2024 | 10/A.M.LAUTEM/VI/2024 | Tinan 1 | $ 651.00 | √ | |||||||||||
| 11 | Kanalizasaun Sistema Bemos Soikili | Rikfrend Unip Lda | 18 De Setembro de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 11/A.M.LAUTEM/VI/2024 | Tinan 1 | $ 7,931.23 | √ | |||||||||||
| TOTAL | $ 232,802.23 | ||||||||||||||||||
| 1 | Fornesimentu Kareta Funerariu unidadade 2 | Losla Unip. Lda | 11 de Julho de 2024 | 11 De Outobro de 2024 | 01/SBK-CM/01/PAM-LTM/VII/2024 | Tinan 1 | $ 87,000.00 | Capital Minor | √ | ||||||||||
| TOTAL | $ 87,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1 | Konstrusaun Edifisiu DNTT Municipio Lautem | Romonili Unip. Lda | 01 De Julho de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 02/PDIM/SMA/VII/2024 | Fulan Nen | $ 229,029.00 | Capital Desenvolvimentu | √ | ||||||||||
| 2 | Konstrusaun Uma Mercado ho Modelo Baraka Unidade 15 | Tchai-Celero Unip. Lda | 01 De Julho de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 05/PDIM/SMA/VII/2024 | Fulan Nen | $ 138,940.92 | √ | |||||||||||
| 3 | Instalasaun Be’Mos ho Solar Painel iha Aldeia Ailarino | Dofan Unip.Lda | 01 De Julho de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 04/PDIM/SMS/VII/2024 | Fulan Nen | $ 153,895.37 | √ | |||||||||||
| 4 | Konstrusaun Unidade 2 EBC Leusari | Zoro Constrution Unip. Lda | 01 De Julho de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 03/PDIM/SMA/VII/2024 | Fulan Nen | $ 183,221.95 | √ | |||||||||||
| 5 | Rehabilitasaun Kampu Futibol+Lutu Haleu+Kampu Multifusaun | Salve Unip. Lda | 01 De Julho de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 01/PDIM/SMA/VII/2024 | Fulan Nen | $ 308,888.87 | √ | |||||||||||
| 6 | Rehabilitasaun EBF Culuhun, Lospalos | Sekarso Unip. Lda | 01 De Julho de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 09/PDIM/SMA/VII/2024 | Fulan Nen | $ 61,066.80 | √ | |||||||||||
| 7 | Konstrusaun Armagem ESTAE Municipio Lautem | Sekarso Unip. Lda | 01 De Julho de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 10/PDIM/SMA/VII/2024 | Fulan Nen | $ 54,010.97 | √ | |||||||||||
| 8 | Konstrusaun Parazem+Fatin Fase kareta Administrasaun Municipio Lautem | Sekarso Unip. Lda | 01 De Julho de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 14/PDIM/SMA/VII/2024 | Fulan Nen | $ 24,174.49 | √ | |||||||||||
| 9 | Konsrusaun Mortuario CSC No 2 de Lospalos | Talaksi Koly Unip. Lda | 01 De Julho de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 08/PDIM/SMA/VII/2024 | Fulan Nen | $ 73,015.96 | √ | |||||||||||
| 10 | Konstrusaun Foun Ponte Teinara Buihomau | Talaksi Koly Unip. Lda | 01 De Julho de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 13/PDIM/SMA/VII/2024 | Fulan Nen | $ 46,495.95 | √ | |||||||||||
| 11 | Rehabilitasaun Posto Saude Naisalobo | Talaksi Koly Unip. Lda | 01 De Julho de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 12/PDIM/SMA/VII/2024 | Fulan Nen | $ 49,690.79 | √ | |||||||||||
| 12 | Novo Construsaun EBF Legilida Suku Ililai | Timireno Nabilan Unip.Lda | 01 De Julho de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 07/PDIM/SMA/VII/2024 | Fulan Nen | $ 97,679.36 | √ | |||||||||||
| 13 | Rehabilitasaun Ponte Bemoris | Broven Unip. Lda | 01 De Julho de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 06/PDIM/SMA/VII/2024 | Fulan Nen | $ 98,108.19 | √ | |||||||||||
| 14 | Konstrusaun Be’e Mos Foun Pa Lore | Broven Unip. Lda | 01 De Julho de 2024 | 31 De Desembro de 2024 | 10/PDIM/SMA/VII/2024 | Fulan Nen | $ 56,260.05 | √ | |||||||||||
| 15 | Rehabilitasaun Karpintaria Tchaiwaca | Perekiki Unip. Lda | 19 De Agustus de 2024 | 28 De Febreiro de 2024 | 15/PDIM/SMA/VIII/2024 | Fulan Nen | $ 140,414.20 | √ | |||||||||||
| 16 | konstrusaun uma adat Posto Administrasaun lospalos | Isme’s Liborosis Unip. Lda | 19 De Agustus de 2024 | 28 De Febreiro de 2024 | 16/PDIM/SAM/VIII/2024 | Fulan Nen | $ 91,592.48 | √ | |||||||||||
| TOTAL | $ 1,806,485.35 | ||||||||||||||||||
| GREND TOTAL A+B+C | $ 2,038,492.03 | ||||||||||||||||||
| 1 | Rehabilitasaun Osoira to Ailira iha suku Iliomar | Venjus Uni.Lda | 08 De Julho de 2024 | 31-De Febreiro de 2024 | 17/PDIM/SMA/VIII/2024 | Fulan Nen | $ 90,029.95 | UNDP | √ | ||||||||||
| 2 | Konstrusaun sistema Be’e Mos iha suku Fuiloro | Venjus Uni.Lda | 08 De Julho de 2024 | 31-De Febreiro de 2024 | 18/PDIM/SMA/VIII/2024 | Fulan Nen | $ 41,524.28 | √ | |||||||||||
| 3 | Konstrusaun sistema Be’e Mos iha suku Bauro | Isme’s Liborosis Unip. Lda | 08 De Julho de 2024 | 31-De Febreiro de 2024 | 19/PDIM/SMA/VIII/2024 | Fulan Nen | $ 60,184.54 | √ | |||||||||||
| 4 | rehabilitasaun Estrada husi kakavei to Hailarinu. Postu Lospalos no Luro | Ilie-caun Unip. Lda | 04 De Desembro de 2024 | 04-de Junho de 2025 | 20/PDIM/SMA/XII/2024 | Fulan Nen | $ 197,586.39 | √ | |||||||||||
| 5 | Konstrusaun Sistema Bemos iha suku Serelau iha postu LAUTEM | Timireno Nabilan Unip.Lda | 04 De Desembro de 2024 | 04-de Abril de 2025 | 19/PDIM/XII/2024 | Fulan Hat | $ 45,524.37 | √ | |||||||||||
| 6 | Konstrusaun sistema bemos iha suku soru posto LOSPALOS | Ersilia Lopes Unip. Lda | 04 De Desembro de 2024 | 04-de Maio de 2025 | 21/PDIM/SMA/XII/2024 | Fulan Lima | $ 60,531.00 | √ | |||||||||||
| TOTAL | $ 495,380.53 | √ | |||||||||||||||||
| LISTA PROZETOS NE’EBE SELEBRA KONTRATO IHA TINAN 2025 | |||||||||||||||||||
| NO | NARAN PROJETO | NARAN COMPANHIA | DATA CONTRATO | NUMERO KONTRATO | DURASAUN KONTRATO | VALOR CONTRATO | CATEGORIA | POUPANSA | OBS | ||||||||||
| 1 | Aluger Makina Fotokopia | Jery Junior Unip. Lda | 20-2-2025-31-12-2025 | 01/PAM-LAUTEM/SMA/II/2025 | Tinan I | $ 5,400.00 | Bens e Servicos | √ | |||||||||||
| 2 | Fornesimentu Material Escritoriu | Avery Unip Lda | 09-5-2025-31-12-2025 | SBK-001/PAM-LAUTEM/IV/2025 | Tinan I | $ 50,523.00 | √ | ||||||||||||
| 3 | Alugare Veiculu (Kareta) | Sr. Mariu Consensaun | 24-2-2025-31-12-2025 | AD/02/PAM-LTM/II/2025 | Tinan I | $ 31,320.00 | √ | ||||||||||||
| 4 | Fornesimento Pulsa Pre-Pagu ba Numeru Ofisial sira | Timor-Telecom | 01-01-2025-31-12-2025 | AD/03/PAM-LTM/II/2025 | Tinan I | $ 47,690.00 | √ | ||||||||||||
| 5 | Manutensaun Kareta | Cambota Unip. Lda | 17-03-2025-31-12-2025 | 04/PAM-LTM/SMA/II/2025 | Tinan I | $ 32,284.00 | √ | ||||||||||||
| 6 | Manutensaun Motor | Jery Junior Unip. Lda | 17-03-2025-31-12-2025 | 05/PAM-LTM/SMA/II/2025 | Tinan I | $ 2,860.00 | √ | ||||||||||||
| 7 | Fornesimentu Kaixaun Mate Isin | Arira Unip. Lda | 17-03-2025-31-12-2025 | 06/PAM-LTM/SMA/II/2025 | Tinan I | $ 14,400.00 | √ | ||||||||||||
| 8 | Fornesimentu Combustivel | Tatoli Unip. Lda | 17-03-2025-31-12-2025 | 08/PAM-LTM/SMA/II/2025 | Tinan I | $ 63,570.00 | √ | ||||||||||||
| 9 | Viagen ba Estrangeiro | Timor Airways S.A | 04-07-04-09-2025 | 09/PAM-LTM/SMA/II/2025 | Tinan I | $ 4,184.00 | √ | ||||||||||||
| 1 | Fornesimentu Viaturas (Ambulansia Multifunsaun)ba Autoridade Municipio Lautem | Losla Unip. Lda | 21-04-2025-31-12-2025 | 01/PAM-LTM/III/2025 | Tinan I | $ 48,750.00 | Kapital Minor | √ | |||||||||||
| 2 | Fornesimentu Palku ho nia asesoris, Istrumentu musika,Genset no Ligthing | Ilbago26, Unip. Lda | 21-04-2025-31-12-2025 | 02/PAM-LTM/III/2025 | Tinan I | $ 67,900.00 | √ | ||||||||||||
| 4 | Fornesimento Mobiliariu ba Autoridade Munisipio Lautem | Mattruzec Gares Unip. Lda | 29-04-2025-31-12-2025 | 03/PAM-LTM/SMA/II/2025 | Tinan I | $ 49,713.00 | √ | ||||||||||||
| 3 | Fornesimento Ekipamento Informatika ba Autoridade Munisipio Lautem | Ilbago26, Unip. Lda | 29-04-2025-31-12-2025 | 04/PAM-LTM/SMA/III/2025 | Tinan I | $ 34,460.00 | √ | ||||||||||||
| 5 | Fornesimentu Outrus equipamentus E Outrus Bens de Capital Movel Ba Autoridade Municipal | Jevata Cipy Ray Unip. Lda | 24-06-2025-31-12-2025 | 05/PAM-LTM/VI/2025 | Tinan I | $ 24,650.00 | √ | ||||||||||||
| 6 | Fornesimento Ekipamento Elektroniku AIR Condition (AC) ba Salaun Autoridade Munisipal Lautem | Jevata Cipy Ray Unip. Lda | 17-10-2025-31-12-2025 | 06/PAM-LTM/SMA/X/2025 | Tinan I | $ 1,720.00 | √ | ||||||||||||
| PROJETU KATEGORIA “B” | Kapital Dezenvolvimentu | ||||||||||||||||||
| 1 | Konstrusaun Sala Emergensia Postu Saude Mehara | Seiara Irapiti Unip. Lda | 21-05-2025-28-11-2025 | 01/PDIM-LTM/V/2025 | Tinan I | $ 166,293.94 | √ | ||||||||||||
| 2 | Konstrusaun Irigasaun Irao-Man Luro | Wilson Anosi Unip. Lda | 04-06-2025-31-12-2025 | 03/PDIM-LTM/VI/2025 | Tinan I | $ 145,084.39 | √ | ||||||||||||
| PROJETU KATEGORIA “A” | |||||||||||||||||||
| 3 | Konstrusaun Sistema Be-mos Gerisi Vaniria | Novebri Unip. Lda | 21-05-2025-28-11-2025 | 02/PDIM-LTM/VI/2025 | Tinan I | $ 45,906.21 | √ | ||||||||||||
| 4 | Konstrusaun Armagen Fini Adubus no Pestesida iha suku Fuiloro | Rikfrem Const Unip. Lda | 04-06-2025-31-12-2025 | 04/PDIM-LTM/V/2025 | Tinan I | $ 50,444.45 | √ | ||||||||||||
| 5 | Konstrusaun Sanitaria Publiku unidade 5 no kanalizasaun Be-mos iha suku Fuiloro | Feny Alfanyo Unip.Lda | 01-09-2025-28-02-2026 | 05/PDIM-LTM/VIII/2025 | Tinan I | $ 49,507.65 | √ | ||||||||||||
| 6 | Konstrusaun Depozisaun Lixu Unidade 8 no lutu Haleu Fatin Soe Lixu | Timirenu Nabilan Unip.Lda | 01-09-2025-28-02-2026 | 06/PDIM-LTM/VIII/2025 | Tinan I | $ 42,224.71 | √ | ||||||||||||
| TOTAL ORSAMENTU | $ 978,885.35 | ||||||||||||||||||
LISTA CATERING NEBE SELEBRA KONTRATO IHA TINAN 2025
| NO | DESCRISAUN | NARAN COMPANHIA | DATA CONTRATO | NUMERO KONTRATO | DURASAUN KONTRATO | VALOR CONTRATO | CATEGORIA | OBS |
| 1 | Estabelesimentu Grupo Trabalhador Elaborasaun planu Estrategiku Desenvolvimentu Municipal | Ledysla Unip. Lda | 04-06-2025-31-06-2025 | 01/PAM-LTM/VII/2025 | Fulan 3 | $ 140.00 | Catering | √ |
| 2 | Fornesimentu Konsumu ba Enkontru Regular | 09-12-2025-31-12-2025 | 32/PAM-LTM/XII/2025 | Fulan 1 | $ 390.00 | √ | ||
| 3 | Enkontro Regular Entre UNSIONARIU SMA PNDS ho Partisipa | 22-12-2025-31-12-2025 | 34-PAM-LTM-XII-2025 | Fulan 2 | $ 1,290.00 | √ | ||
| 4 | Serimonia Natal Hamutuk | 24-12-2025-31-12-2025 | 36-PAM-LTM-XII-2025 | Fulan 1 | $ 5,336.00 | √ | ||
| 5 | Fornesimentu konsumu ba aktividade fornasaun SIIGSA | Celivari Unip. Lda | 7/6/2025-31-06-2025 | 02/PAM-LTM/VII/2025 | Fulan 3 | $ 720.00 | √ | |
| 6 | fornesimentu konsumu ba enkontru Preparasaun ba Selebrasaun Loron Falintil 20 de Agustos 2025 ba Dala 50 iha Municipiu Lautem | Angie Unip.Lda | 30/06/2025-31-09-2025 | 03/PAM-LTM/VIII/2025 | fulan 3 | $ 151.50 | √ | |
| 7 | Fornesimentu Konsumu ba Enkontru ho Dirijentes Eskola husi ESG,ESTV,EBC,EBF,EPE | 5/08/2025-31-10-2025 | 04/PAM-LTM/VIII/2025 | Fulan 3 | $ 900.00 | √ | ||
| 8 | Fornesimentu Konsumu ba Aktividades Formasaun kojinheiras ba Menu Foun Programa Merenda Eskolar | 22/06/2025- 15/07/2025 | 05/PAM-LTM/VIII/2025 | Fulan 3 | $ 2,380.00 | √ | ||
| 9 | Fornesimentu konsumu ba Aktividade sorumutu Konselho Kordenasaun Municipal (KKM) | 30/06/2025- 30/07/2025 | 06/PAM-LTM/VIII/2025 | Fulan 3 | $ 631.00 | √ | ||
| 10 | Fornesimentu Konsumu ba Formasaun Jestaun Eskritoriu ba Funsionariu Publikus | 04/06/2025-31/06/2025 | 07/PAM-LTM/VIII/2025 | Fulan 3 | $ 1,380.00 | √ | ||
| 11 | Foenesimentu Konsumu ba Aktividades Loron Funsaun Publika | 14/06/2025-31/06/2025 | 08/PAM-LTM/VIII/2025 | Fulan 3 | $ 1,600.00 | √ | ||
| 12 | Estabelesimentu Grupo Trabalhador Elaborasaun planu Estrategiku Desenvolvimentu Municipal | 18/06/2025-31/07/2025 | 09/PAM-LTM/VIII/2025 | Fulan 3 | $ 305.00 | √ | ||
| 13 | Fornesimentu konsumu ba enkontru aktividade Planu Desenvolvimentu Municipal | Ya-Nor LVL Unip.lda | 05/07/2025-31/10/2025 | 10/PAM-LTM/VIII/2025 | Fulan 3 | $ 445.00 | √ | |
| 14 | Fornesimentu Konsumu ba Formasaun Jestaun Eskritoriu Komputador IT. | 18/07/2025-31/07/2025 | 11/PAM-LTM/VIII/2025 | Fulan 3 | $ 980.00 | √ | ||
| 15 | Fornesimentu Konsumu ba enkontru Konselho Konsultivu Municipal Iha AML | 30/07/2025-31/07/2025 | 12/PAM-LTM/VIII/2025 | Fulan 3 | $ 590.00 | √ | ||
| 16 | Fornesimentu Konsumu ba Enkontru regular PNDS nian iha AML | 01/07/2025-31/07/2025 | 13/PAM-LTM/VIII/2025 | Fulan 3 | $ 645.00 | √ | ||
| 17 | Fornesimentu Konsumu ba Actividade Sorumutu Konsellu Konseltivu Municipal (KKM) | 09/09/2025-09/11/2025 | 16/PAM/LTM/IX/2025 | Fulan 3 | $ 551.50 | √ | ||
| 18 | Fornesimentu konsumu ba Aktividade Konsellu Kordenasaun Municipal (KKM) | 07/11/2025-31/12/2025 | 529/PAM-LTM/XI/2025 | Fulan 1 | $ 631.50 | √ | ||
| 19 | Fornesimentu Konsumu ba Formasaun Palestra | 27/11/2025-31/12/2025 | 557/PAM-LTM/XI/2025 | Fulan 1 | $ 344.00 | √ | ||
| 20 | Konselho Kordenasaun Municipal (CCM) | 12/12/2025-31/12/2025 | 29/PAM-LTM/XI/2025 | Fulan 1 | $ 631.50 | √ | ||
| 21 | Loron Aihan Mundial | 18/12/2025-31/12/2025 | 26/PAM-LTM/XII/2025 | Fulan 1 | $ 600.00 | √ | ||
| 22 | Fornesimentu Konsumu ba Enkontru Avaliasaun Servisu ba Kargu Xefia sira iha Autoridade Municipal Lautem | Angel Unip.Lda | 05/05/2025-31/06/2025 | 14/PAM-LTM/VIII/2025 | Fulan 3 | $ 625.00 | √ | |
| 23 | Fornesimentu Konsumu ba Aktividdade Enkontru Regular ba Servisus Municipal Gestaun Merkadu e Turismu. | 03/10/2025-31/12/2025 | 19/PAM/LTM/XI/2025 | fulan 3 | $ 371.00 | √ | ||
| 24 | Fornesimentu konsumu ba Sorumutu Konselho Kordenasaun Municipal | Michaela Dias Lopes Unip. Lda | 08/09/2025-08-11-2025 | 15/PAM-LTM/IX/2025 | Fulan 3 | $ 631.50 | √ | |
| 25 | Fornesimentu konsumu ba aktividade Enkontru Regular iha Postu Administrativu Lospalos. | 12/09/2025-31-12-2025 | 20/PAM/LTM/XI/2025 | Fulan 3 | $ 200.00 | √ | ||
| 26 | Fornesimentu Konsumu ba aktividade Ba Enkontru Sorumutu Planu Dezenvolvimentu Suku. | 13/08/2025-31-12-2025 | 21/PAM/LTM/XI/2025 | Fulan 3 | $ 335.00 | √ | ||
| 27 | Fornesimentu Konsumu ba Aktividade Enkontru Regular KMPS/KJDN | 29/09/2025-31/11/2025 | 17/PAM-LTM/IX/2025 | Fulan 3 | $ 250.00 | √ | ||
| 28 | Fornesimentu Konsumu ba Aktividade Formasaun Base de Dadus ba Funsionariu Publika iha Municipal Lautem. | Trischa Elona Unip.Lda | 20/10/2025-31/12/2025 | 23/PAM_LTM/X/2025 | Fulan 3 | $ 1,040.00 | √ | |
| 29 | Fornesimentu Aktividade Formasaun Palesta (SAUDE) | 16-12-2025-31-12-2025 | 28/PAK/LTM/XII/2025 | Fulan 1 | $ 250.00 | √ | ||
| 30 | Aktividade Assembleia Extra Ordinaria Iha Postu Adminstrativu Lospalos | 05-12-2025-31-12-2025 | 24/PAM/LTM/XII/2024 | Fulan 1 | $ 335.00 | √ | ||
